˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.3�@H9”N11ŒŽ24“ú�@

’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
�{–�‰YŒö‰€ 05:20:00 �@ �@ �@ 0
Šø�U’ƒ‰® 05:36:00 00:15:47 00:15:47 �@ -
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 05:39:00 00:03:30 00:03:30 �@ -
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 05:56:00 00:16:42 00:16:42 �@ -
’Ì”öŽR(274m) 06:10:00 00:13:43 00:13:43 �@ -
‰¡”öŽR(312m) 06:22:00 00:09:59 00:09:59 �@ 8,100
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 06:27:00 00:07:12 00:07:12 00:06:00 -
–­–@Ž›Œð�·“_ 06:57:00 00:29:07 00:23:07 00:02:00 12,600
�‚ŽæŽR(320m) 07:27:00 00:30:01 00:28:01 �@ 15,600
êJ‰z‰w 08:02:00 00:33:53 00:33:53 00:02:00 19,970
‹e�…ŽR(459m) 08:46:00 00:45:51 00:43:51 �@ 24,870
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 09:03:00 00:17:40 00:17:40 �@ 27,090
“çŠWŽR(487m) 09:24:00 00:20:36 00:20:36 �@ 29,000
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 09:47:00 00:17:29 00:17:29 00:05:00 31,470
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 09:56:00 00:14:08 00:09:08 �@ 32,780
–€–ëŽR(702m) 10:58:00 01:01:16 01:01:16 �@ 39,340
ž[’J“» 11:20:00 00:18:11 00:18:11 00:05:00 41,520
’šŽšƒ–’Ò 11:50:00 00:34:39 00:29:39 �@ 44,780
‹L”O”è‘ä 12:05:00 00:13:25 00:13:25 00:02:00 46,450
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 12:16:00 00:12:52 00:10:52 �@ 47,560
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 12:34:00 00:17:14 00:17:14 �@ 49,480
ˆêŒ¬’ƒ‰® 13:12:00 00:38:28 00:38:28 �@ 54,130
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 13:28:00 00:07:52 00:07:52 00:08:00 55,350
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 14:08:00 00:47:42 00:39:42 �@ 60,680
‘å’J�æ‰z 14:20:00 00:12:52 00:12:52 �@ 62,470
‰–”öŽ› 14:50:00 00:30:04 00:30:04 �@ 66,840
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 15:10:00 00:19:45 00:19:45 �@ 69,880
�‡   Œv 09:50:00 09:49:58 09:19:58 00:30:00 �@

Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@