˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.4�@H9”N11ŒŽ30“ú�@

’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
•ó’Ë(‹´’†‰›) 05:53:00 �@ �@ �@ 0
‰–”öŽ› 06:24:00 00:31:00 00:31:00 00:03:00 3,720
‘å’J�æ‰z 06:59:00 00:35:00 00:32:00 �@ 8,060
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 07:20:00 00:21:00 00:21:00 �@ 10,090
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 08:10:00 00:50:00 00:50:00 �@ 14,180
ˆêŒ¬’ƒ‰® 08:21:00 00:11:00 00:11:00 �@ 15,525
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 08:47:00 00:26:00 00:26:00 �@ 19,340
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 09:00:00 00:13:00 00:13:00 �@ 20,980
‹L”O”è‘ä 09:06:00 00:06:00 00:06:00 �@ 21.770
’šŽšƒ–’Ò 09:15:00 00:09:00 00:09:00 00:05:00 -
ž[’J“» 09:43:00 00:28:00 00:23:00 �@ 26,200
–€–ëŽR(702m) 10:05:00 00:22:00 00:22:00 �@ 28,550
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 10:59:00 00:54:00 00:54:00 00:05:00 34,990
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 11:17:00 00:18:00 00:13:00 00:03:00 36,550
“çŠWŽR(487m) 11:41:00 00:24:00 00:21:00 �@ 39,170
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 11:57:00 00:16:00 00:16:00 �@ 41,030
‹e�…ŽR(459m) 12:23:00 00:26:00 00:26:00 �@ 43,420
êJ‰z‰w 13:00:00 00:37:00 00:37:00 00:04:00 48,210
�‚ŽæŽR(320m) 13:50:00 00:50:00 00:46:00 �@ 53,300
–­–@Ž›Œð�·“_ 14:21:00 00:31:00 00:31:00 �@ 56,950
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 15:00:00 00:39:00 00:39:00 �@ 60,990
‰¡”öŽR(312m) 15:12:00 00:12:00 00:12:00 �@ 61,930
’Ì”öŽR(274m) 15:23:00 00:11:00 00:11:00 �@ 63,080
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 15:34:00 00:11:00 00:11:00 00:02:00 64,480
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 15:47:00 00:13:00 00:11:00 �@ 65,750
Šø�U’ƒ‰® 16:02:00 00:15:00 00:15:00 �@ 67,590
�{–�‰YŒö‰€ 16:20:00 00:18:00 00:18:00 �@ 69,870
�‡   Œv 10:27:00 10:27:00 10:05:00 00:22:00 �@

Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@