˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.5�@H9”N12ŒŽ29“ú�@

’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
�{–�‰YŒö‰€ 06:14:00 �@ �@ �@ 0
Šø�U’ƒ‰® 06:35:00 00:21:26 00:21:26 �@ 2,030
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 06:46:00 00:10:44 00:10:44 �@ 3,560
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 06:53:00 00:07:22 00:07:22 00:02:00 4,400
’Ì”öŽR(274m) 07:07:00 00:13:36 00:11:36 �@ 5,800
‰¡”öŽR(312m) 07:17:00 00:09:54 00:09:54 �@ 6,820
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 07:26:00 00:09:16 00:09:16 00:01:00 7,770
–­–@Ž›Œð�·“_ 07:52:00 00:25:20 00:24:20 00:03:00 11,150
�‚ŽæŽR(320m) 08:24:00 00:31:57 00:28:57 �@ 14,500
êJ‰z‰w 09:02:00 00:37:40 00:37:40 00:12:00 19,230
‹e�…ŽR(459m) 09:59:00 00:57:36 00:45:36 �@ 24,050
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 10:14:00 00:14:58 00:14:58 �@ 25,980
“çŠWŽR(487m) 10:33:00 00:18:38 00:18:38 �@ 27,740
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 10:48:00 00:15:00 00:15:00 �@ 29,920
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 10:56:00 00:08:20 00:08:20 �@ 31,140
–€–ëŽR(702m) 12:06:00 01:10:23 01:10:23 00:17:00 37,380
ž[’J“» 12:40:00 00:34:00 00:17:00 �@ 39,780
’šŽšƒ–’Ò 13:08:00 00:28:00 00:28:00 �@ 42,860
‹L”O”è‘ä 13:20:00 00:11:25 00:11:25 00:05:00 44,340
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 13:34:00 00:14:02 00:09:02 �@ 45,550
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 13:48:00 00:14:06 00:14:06 �@ 47,260
ˆêŒ¬’ƒ‰® 14:19:00 00:31:01 00:31:01 �@ 51,330
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 14:27:00 00:07:38 00:07:38 �@ 52,500
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 15:09:00 00:42:04 00:42:04 �@ 57,440
‘å’J�æ‰z 15:24:00 00:15:17 00:15:17 �@ 59,320
‰–”öŽ› 15:59:00 00:35:30 00:35:30 00:08:00 63,830
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 16:40:00 00:41:08 00:33:08 �@ 67,380
�‡   Œv 10:26:00 10:26:21 09:38:21 00:48:00 �@

Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@