˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.6�@H10”N3ŒŽ15“ú�@

’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
�{–�‰YŒö‰€ 06:10:00 �@ �@ �@ 0
Šø�U’ƒ‰® 06:33:00 00:22:37 00:22:37 �@ 2,090
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 06:44:00 00:11:00 00:11:00 �@ 3,670
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 06:50:00 00:05:50 00:05:50 �@ 4,500
’Ì”öŽR(274m) 07:04:00 00:14:00 00:14:00 �@ 5,880
‰¡”öŽR(312m) 07:13:00 00:09:00 00:09:00 �@ 6,880
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 07:19:00 00:06:22 00:06:22 �@ 7,660
–­–@Ž›Œð�·“_ 07:42:00 00:23:03 00:23:03 �@ 10,900
�‚ŽæŽR(320m) 08:13:00 00:31:00 00:31:00 �@ 14,000
êJ‰z‰w 08:45:00 00:32:00 00:32:00 �@ 18,400
‹e�…ŽR(459m) 09:31:00 00:46:00 00:46:00 �@ 23,400
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 09:47:00 00:16:03 00:16:03 �@ 25,500
“çŠWŽR(487m) 10:09:00 00:22:00 00:22:00 00:08:00 27,400
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 10:34:00 00:25:03 00:17:03 �@ 29,880
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 10:42:00 00:08:02 00:08:02 �@ 31,100
–€–ëŽR(702m) 11:47:00 01:05:00 01:05:00 00:04:00 37,500
ž[’J“» 12:05:00 00:18:00 00:14:00 �@ -
’šŽšƒ–’Ò 12:36:00 00:31:04 00:31:04 �@ 43,000
‹L”O”è‘ä 12:51:00 00:14:44 00:14:44 �@ 44,600
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 13:00:00 00:09:00 00:09:00 �@ 45,600
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 13:14:00 00:14:00 00:14:00 �@ 47,400
ˆêŒ¬’ƒ‰® 13:44:00 00:30:00 00:30:00 �@ 51,100
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 13:51:00 00:07:00 00:07:00 �@ 52,300
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 14:32:00 00:41:00 00:41:00 �@ 56,800
‘å’J�æ‰z 14:42:00 00:10:02 00:10:02 �@ 58,300
‰–”öŽ› 15:13:00 00:31:00 00:31:00 �@ 62,300
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 15:28:00 00:15:00 00:15:00 �@ 64,870
�‡   Œv 09:18:00 09:17:50 09:05:50 00:12:00 �@

Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@