˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.13�@H10”N12ŒŽ13“ú�@

’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ
�{–�‰YŒö‰€ 06:00:00 �@ �@ �@
”«•šŽR 06:16:52 00:16:52 00:16:52 �@
Šø�U’ƒ‰® 06:21:08 00:04:16 00:04:16 �@
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 06:31:52 00:10:44 00:10:44 �@
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 06:36:24 00:04:32 00:04:32 �@
’Ì”öŽR(274m) 06:51:04 00:14:40 00:14:40 �@
‰¡”öŽR(312m) 07:00:49 00:09:45 00:09:45 �@
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 07:07:09 00:06:20 00:06:20 �@
–­–@Ž›Œð�·“_ 07:29:09 00:22:00 00:22:00 �@
�‚ŽæŽR(320m) 07:59:44 00:30:35 00:30:35 �@
êJ‰z‰w 08:30:14 00:30:30 00:30:30 �@
‹e�…ŽR(459m) 09:19:34 00:49:20 00:49:20 �@
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 09:37:04 00:17:30 00:17:30 �@
“çŠWŽR(487m) 09:57:04 00:20:00 00:20:00 �@
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 10:13:54 00:16:50 00:16:50 �@
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 10:21:54 00:08:00 00:08:00 00:07:00
–€–ëŽR(702m) 11:42:37 01:20:43 01:13:43 00:11:00
ž[’J“» 12:12:22 00:29:45 00:18:45 �@
’šŽšƒ–’Ò 12:45:02 00:32:40 00:32:40 �@
‹L”O”è‘ä 12:59:02 00:14:00 00:14:00 �@
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 13:09:02 00:10:00 00:10:00 �@
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 13:27:37 00:18:35 00:18:35 00:12:00
ˆêŒ¬’ƒ‰® 14:16:37 00:49:00 00:37:00 �@
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 14:29:09 00:12:32 00:12:32 �@
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 15:22:09 00:53:00 00:53:00 �@
‘å’J�æ‰z 15:38:54 00:16:45 00:16:45 �@
‰–”öŽ› 16:22:44 00:43:50 00:43:50 �@
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 16:55:14 00:32:30 00:32:30 �@
�‡   Œv 10:55:14 10:55:14 10:25:14 00:30:00
Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@