�@

˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.75�@H1‚V”N7ŒŽ30“ú�@


’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ •à�”Œv
�{–�‰YŒö‰€ 06:12:00 �@ �@ �@ 0
”«•šŽR 06:27:00 00:15:00 00:15:00 �@ 1330
Šø�U’ƒ‰® 06:32:00 00:05:00 00:05:00 �@ 1910
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 06:44:00 00:12:00 00:12:00 �@ 3500
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 06:49:00 00:05:00 00:05:00 �@ 4060
’Ì”öŽR(274m) 07:03:00 00:14:00 00:14:00 �@ 5360
‰¡”öŽR(312m) 07:13:00 00:10:00 00:10:00 �@ 6270
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 07:20:00 00:07:00 00:07:00 �@ 7000
“ŒŽR 07:27:00 00:07:00 00:07:00 �@ 7520
–­–@Ž›Œð�·“_ 07:49:00 00:22:00 00:22:00 00:08:00 10220
�‚ŽæŽR(320m) 08:30:00 00:41:00 00:33:00 00:04:00 13160
êJ‰z‰w 09:09:00 00:39:00 00:35:00 �@ 17580
‹e�…ŽR(459m) 09:59:00 00:50:00 00:50:00 �@ 22530
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 10:16:00 00:17:00 00:17:00 00:10:00 24620
“çŠWŽR(487m) 10:46:00 00:30:00 00:20:00 �@ 26260
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 11:04:00 00:18:00 00:18:00 �@ 28410
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 11:15:00 00:11:00 00:11:00 00:05:00 29920
–€–ëŽR(702m) 12:30:00 01:15:00 01:10:00 00:12:00 36180
ž[’J“» 13:01:00 00:31:00 00:19:00 �@ 38330
’šŽšƒ–’Ò 13:34:00 00:33:00 00:33:00 00:24:00 41320
‹L”O”è‘ä 14:12:00 00:38:00 00:14:00 �@ 42890
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 14:20:00 00:08:00 00:08:00 �@ 43830
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 14:39:00 00:19:00 00:19:00 �@ 45540
ˆêŒ¬’ƒ‰® 15:11:00 00:32:00 00:32:00 00:10:00 49380
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 15:28:00 00:17:00 00:07:00 �@ 50680
‘D�â“» 15:53:00 00:25:00 00:25:00 �@ 53550
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 16:06:00 00:13:00 00:13:00 �@ 55240
‘å’J�æ‰z 16:16:00 00:10:00 00:10:00 �@ 56600
�ÔŽq’J•ªŠò 16:33:00 00:17:00 00:17:00 �@ 58700
‰–”öŽ› 16:48:00 00:15:00 00:15:00 �@ 60600
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 17:05:00 00:17:00 00:17:00 �@ 63060
�‡   Œv 10:53:00 10:53:00 09:40:00 01:13:00 �@

Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@