�@

˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^�@No.84�@H18”N5ŒŽ6“ú�@


’n�@�@“_ “ž’…Žž�� �Š—vŽžŠÔ •à�sŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ
�{–�‰YŒö‰€ 05:35:00      
”«•šŽR 05:52:00 00:17:00 00:17:00  
Šø�U’ƒ‰® 05:57:00 00:05:00 00:05:00  
�‚‘qŽR(Žlˆ¢�W‰ï�Š‘O) 06:09:00 00:12:00 00:12:00  
�‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 06:14:00 00:05:00 00:05:00  
’Ì”öŽR(274m) 06:28:00 00:14:00 00:14:00  
‰¡”öŽR(312m) 06:38:00 00:10:00 00:10:00  
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 06:44:00 00:06:00 00:06:00  
“ŒŽR 06:50:00 00:06:00 00:06:00  
–­–@Ž›Œð�·“_ 07:07:00 00:17:00 00:17:00  
�‚ŽæŽR(320m) 07:39:00 00:32:00 00:32:00 00:03:00
êJ‰z‰w 08:14:00 00:35:00 00:32:00  
‹e�…ŽR(459m) 09:11:00 00:57:00 00:57:00  
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 09:29:00 00:18:00 00:18:00  
“çŠWŽR(487m) 09:55:00 00:26:00 00:26:00 00:01:00
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 10:13:00 00:18:00 00:17:00  
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 10:21:00 00:08:00 00:08:00  
–€–ëŽR(702m) 11:34:00 01:13:00 01:13:00  
ž[’J“» 11:53:00 00:19:00 00:19:00 00:02:00
’šŽšƒ–’Ò 12:27:00 00:34:00 00:32:00 00:04:00
‹L”O”è‘ä 12:42:00 00:15:00 00:11:00  
�_ŒËƒRÞƒ‹Ì�ê(’“ŽÔ�ê) 12:52:00 00:10:00 00:10:00  
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 13:10:00 00:18:00 00:18:00 00:02:00
ˆêŒ¬’ƒ‰® 13:47:00 00:37:00 00:35:00  
“Œ˜Z�b•ªŠò“_ 13:56:00 00:09:00 00:09:00  
‘D�â“» 14:26:00 00:30:00 00:30:00  
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 14:46:00 00:20:00 00:20:00 00:01:00
‘å’J�æ‰z 14:59:00 00:13:00 00:12:00 00:02:00
�ÔŽq’J•ªŠò 15:21:00 00:22:00 00:20:00  
‰–”öŽ› 15:38:00 00:17:00 00:17:00  
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 15:58:00 00:20:00 00:20:00  
�‡   Œv 10:23:00 10:23:00 10:08:00 00:15:00

Home ˜Z�b‘SŽR�c‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
�@�@