˜Zb‘SŽRc‘–‹L˜^@No.2@H9”N10ŒŽ19“ú@

’n@@“_ “ž’…Žž Š—vŽžŠÔ •àsŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
{–‰YŒö‰€       05:20:00 @ @ @ 0
ŠøU’ƒ‰®        05:37:00 00:17:05 00:17:05 @ -
‚‘qŽR(Žlˆ¢W‰ïŠ‘O)  05:42:00 00:05:08 00:05:08 @ -
‚‘q‘ä(PoliBox‘O)   06:03:00 00:21:09 00:21:09 @ 6,200
’Ì”öŽR(274m)     06:16:00 00:12:41 00:12:41 @ 7,220
‰¡”öŽR(312m)     06:26:00 00:10:04 00:10:04 @ 8,100
”n‚Ì”w(–_•Wޝ)     06:34:00 00:07:37 00:07:37 @ 8,870
–­–@Ž›Œð·“_      07:03:00 00:28:50 00:28:50 00:03:00 12,250
‚ŽæŽR(320m)     07:37:00 00:33:29 00:30:29 00:03:00 14,650
êJ‰z‰w        08:14:00 00:37:27 00:34:27 00:05:00 19,200
‹e…ŽR(459m)     09:12:00 00:57:15 00:52:15 @ 23,800
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 09:34:00 00:21:43 00:21:43 @ 25,700
“çŠWŽR(487m)     09:55:00 00:21:00 00:21:00 @ 27,100
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O)    10:14:00 00:19:21 00:19:21 @ 29,400
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O)    10:22:00 00:07:52 00:07:52 00:04:00 30,550
–€–ëŽR(702m)     11:33:00 01:10:32 01:06:32 00:12:00 36,300
ž[’J“»        12:03:00 00:30:11 00:18:11 @ 38,530
’šŽšƒ–’Ò       12:32:00 00:28:42 00:28:42 00:04:00 41,580
‹L”O”è‘ä       12:48:00 00:15:41 00:11:41 @ 43,200
_ŒËƒRÞƒ‹Ìê(’“ŽÔê) 12:57:00 00:09:29 00:09:29 @ 44,190
—½‰_‘ä(×°Ò݉®)    13:12:00 00:15:02 00:15:02 00:15:00 45,910
ˆêŒ¬’ƒ‰®       14:05:00 00:53:05 00:38:05 00:03:00 49,600
“Œ˜Zb•ªŠò“_     14:20:00 00:14:46 00:11:46 @ 51,000
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m)  15:06:00 00:45:59 00:45:59 @ 55,550
‘å’Jæ‰z       15:22:00 00:16:50 00:16:50 @ 57,420
‰–”öŽ›        15:59:00 00:36:37 00:36:37 @ 61,350
•ó’˺ްÙ(Œö‰€)   16:27:00 00:29:35 00:29:35 @ 65,000
‡  Œv 11:07:00 11:07:10 10:18:10 00:49:00 @

Home ˜Zb‘SŽRc‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
@@