音岳六甲全山縦走記録一覧

回数   年  月  日  所 要 時 間  歩 行 時 間  停 止 時 間 備   考   日記
1) H09.10.05 12:21:00 11:23:00  00:58:00  全て正規ルート:ピークも全て踏む
2) H09.10.19 11:07:10 10:18:10 00:49:00 万歩計:65,000歩
3) H09.11.24 09:49:58 09:19:58 00:30:00 万歩計:69,880歩
4) H09.11.30 10:27:00 10:05:00 00:22:00 宝塚から 万歩計:69,870歩
5) H09.12.29 10:26:21 09:38:21 00:48:00 万歩計:67,380歩
6) H10.03.15 09:18:00 09:05:50 00:12:00 万歩計:64,870歩
7) H10.05.05 09:18:49 08:54:49 00:24:00  
8) H10.09.05 11:26:00 10:08:00 01:18:00  
9) H10.10.03 12:38:28 10:45:28 01:53:00 万歩計:62,780歩
10) H10.10.10 09:23:33 09:04:33 00:19:00  
11) H10.10.24 11:18:08 10:31:08 00:47:00 万歩計:63,733歩
12) H10.11.14 13:05:42 11:29:42 01:36:00 同僚と3人で
13) H10.12.13 10:55:14 10:25:14 00:30:00  
14) H11.01.09 10:08:46 09:53:46 00:15:00  
15) H11.02.20 10:34:24 10:05:24 00:26:00 曇時々雪
16) H11.04.11 10:42:41 10:10:41 00:32:00  
17) H11.06.05 12:35:08 11:03:08 01:32:00 宝塚からの逆コース
18) H11.06.20 11:51:52 11:02:52 00:49:00 宝塚からの逆コース
19) H11.07.10 12:03:00 10:39:00 01:24:00  
20) H11.07.31 14:03:43 11:17:43 02:46:00 所要時間:過去最低記録
21) H11.08.07 13:11:25 10:56:04 02:15:21  
22) H11.09.17 12:56:00 11:08:00 01:48:00 太平山手前から豪雨
23) H11.10.09 11:42:00 10:45:00 00:57:00  
24) H11.10.17 10:42:00 10:00:00 00:42:00  
25) H11.10.31 09:46:00 09:16:00 00:30:00  
26) H11.11.14 10:12:00 09:51:00 00:21:00 神戸市主催に潜り込む
27) H11.11.23 11:01:00 10:26:00 00:35:00 神戸市主催大会参加
28) H11.12.29 10:50:00 10:00:00 00:50:00  
29) H12.01.02 10:38:00 10:18:00 00:20:00  
30) H12.01.08 11:12:00 10:51:00 00:21:00  
31) H12.01.15 08:55:00 08:45:00 00:10:00  
32) H12.01.22 09:59:00 09:38:00 00:21:00  
33) H12.01.29 09:29:00 09:07:00 00:22:00  
34) H12.04.22 11:13:00 10:21:00 00:52:00  
35) H12.05.13 11:00:00 09:54:00 01:06:00 万歩計:65800歩
36) H12.06.03 11:27:00 10:47:00 00:40:00  
37) H12.06.10 11:08:00 10:14:00 00:54:00  
38) H12.06.24 12:15:00 10:50:00 01:25:00  
39) H12.07.08 10:01:00 09:45:00 00:16:00  
40) H12.07.29 12:54:00 10:58:00 01:56:00  
41) H12.08.05 13:59:00 11:53:00 02:06:00 歩行時間:ワースト1
42) H12.08.12 12:44:00 11:23:00 01:21:00  
43) H12.09.30 12:07:00 11:29:00 00:38:00  
44) H12.10.21 10:25:00 09:46:00 00:39:00  
45) H12.10.28 10:37:00 10:03:00 00:34:00  
46) H12.11.12 10:39:00 09:35:00 01:04:00 神戸市主催大会参加
47) H12.11.18 09:31:00 09:18:00 00:13:00  
48) H12.12.02 08:28:00 08:24:00 00:04:00 過去最短記録
49) H12.12.09 09:27:00 09:16:00 00:11:00  
50) H13.01.13 10:17:00 09:41:00 00:36:00  
51) H13.01.19 09:51:00 09:36:00 00:15:00  
52) H13.06.09 13:04:00 10:59:00 02:05:00  
53) H15.05.25 11:09:00 10:41:00 00:28:00  
54) H15.07.02 12:14:00 11:36:00 00:38:00 歩行時間:ワースト2
55) H15.07.26 10:49:00 10:29:00 00:20:00  
56) H15.10.04 11:56:00 11:05:00 00:51:00  
57) H15.10.11 11:38:00 10:56:00 00:42:00  
58) H15.11.09 11:30:00 11:17:00 00:13:00 神戸市主催にぶち当たる
59) H15.11.23 10:19:00 10:04:00 00:15:00 神戸市主催と分っていたが・・
60) H15.12.07 09:28:00 09:15:00 00:13:00 労山大会とぶつかる
61) H16.01.24 12:51:00 12:00:00 00:51:00 宝塚からの逆コース
62) H16.03.21 11:15:00 10:57:00 00:18:00 宝塚からの逆コース
63) H16.04.10 12:11:00 10:38:00 01:31:00 デジカメ撮りながら
64) H16.04.17 12:08:00 11:41:00 00:27:00 宝塚からの逆コース
65) H16.04.24 10:38:00 10:22:00 00:16:00  
66) H16.06.19 11:36:00 10:37:00 00:59:00  
67) H16.10.17 12:01:00 11:13:00 00:48:00  
68) H16.11.14 10:55:00 10:12:00 00:43:00 神戸市主催の先に出発
69) H17.02.05 11:57:00 11:17:00 00:40:00  
70) H17.04.23 11:54:00 11:15:00 00:39:00  
71) H17.05.08 11:35:00 10:56:00 00:39:00 宝塚からの逆コース
72) H17.05.28 11:03:00 10:27:00 00:36:00  
73) H17.06.12 11:19:00 10:31:00 00:48:00  
74) H17.07.24 11:54:00 10:46:00 01:08:00  
75) H17.07.30 10:53:00 09:40:00 01:13:00 万歩計:63,060歩
76) H17.09.18 11:07:00 10:20:00 00:47:00  
77) H17.09.25 09:44:00 09:21:00 00:23:00  
78) H17.10.09 09:19:00 08:59:00 00:20:00  
79) H17.10.16 09:23:00 09:05:00 00:18:00  
80) H17.10.23 08:44:00 08:38:00 00:06:00  
81) H17.10.30 09:42:00 09:13:00 00:29:00 宝塚からの逆コース
82) H17.11.13 09:31:00 09:14:00 00:17:00 神戸市主催に混じって(写真付)→
83) H18.04.22 11:14:00 10:47:00 00:27:00 これから先、日記はブログに記載→
84) H18.05.06 10:23:00 10:08:00 00:15:00  
85) H18.05.28 10:43:00 10:26:00 00:17:00  
86) H18.06.10 10:33:00 10:05:00 00:28:00  
87) H18.06.24 11:27:00 10:49:00 00:38:00  
88) H18.08.12 12:22:00 11:08:00 01:14:00  
89) H18.08.26 11:46:00 10:44:00 01:02:00  
90) H18.09.02 10:44:00 10:13:00 00:31:00  
91) H18.09.23 09:58:00 09:39:00 00:19:00  
92) H18.09.30 09:22:00 09:07:00 00:15:00  
93) H18.10.30 09:41:00 09:18:00 00:23:00  
94) H18.11.12 09:54:00 09:29:00 00:25:00 神戸市主催に混じって(写真付)→

  <参考>所要時間の分布図歩行時間の分布図季節による分布
    (注) 備考に、万歩計と記入している時の個別記録には万歩計の計測結果を追記している。

Home 六甲全山縦走 SightMAP