季節(月別)による完走時間の分布 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
所要時間 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 |
8:00〜 | 1 | |||||||||||
8:30〜 | 1 | 1 | ||||||||||
9:00〜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
9:30〜 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
10:00〜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
10:30〜 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
11:00〜 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
11:30〜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
12:00〜 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
12:30〜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13:00〜 | 1 | 1 | ||||||||||
13:30〜 | 1 | |||||||||||
14:00〜 | 1 | |||||||||||
14:30〜 | ||||||||||||
合計回数 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 18 | 11 | 6 |
平均時間 | 10.1 | 11 | 10 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.6 | 12.5 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 9.5 |
総合計回数 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
季節(気温)によってスピードに影響はあるかな?と思ってこんな分布表を作ってみました。 実感していた通り、やはり暑さは大敵ですね。 |
Home | 六甲全山縦走記録 | SightMAP |