˜Zb‘SŽRc‘–‹L˜^@No.35@H12”N5ŒŽ13“ú@

’n@@“_ “ž’…Žž Š—vŽžŠÔ •àsŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
{–‰YŒö‰€ 06:20:00 @ @ @ 0
”«•šŽR 06:37:00 00:17:00 00:17:00 @ 1,450
ŠøU’ƒ‰® 06:42:00 00:05:00 00:05:00 @ 2,090
‚‘qŽR(Žlˆ¢W‰ïŠ‘O) 06:57:00 00:15:00 00:15:00 @ 4,000
‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 07:02:00 00:05:00 00:05:00 00:33:00 4,660
’Ì”öŽR(274m) 07:51:00 00:49:00 00:16:00 @ 6,200
‰¡”öŽR(312m) 08:04:00 00:13:00 00:13:00 @ 7,300
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 08:13:00 00:09:00 00:09:00 @ 8,300
–­–@Ž›Œð·“_ 08:36:00 00:23:00 00:23:00 00:01:00 11,250
‚ŽæŽR(320m) 09:07:00 00:31:00 00:30:00 @ 13,200
êJ‰z‰w 09:45:00 00:38:00 00:38:00 00:12:00 18,000
‹e…ŽR(459m) 10:44:00 00:59:00 00:47:00 @ 23,200
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 11:04:00 00:20:00 00:20:00 @ 25,600
“çŠWŽR(487m) 11:28:00 00:24:00 00:24:00 00:02:00 27,500
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 11:49:00 00:21:00 00:19:00 @ 30,000
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 11:57:00 00:08:00 00:08:00 @ 31,160
–€–ëŽR(702m) 13:07:00 01:10:00 01:10:00 00:04:00 37,800
ž[’J“» 13:28:00 00:21:00 00:17:00 @ 40,020
’šŽšƒ–’Ò 13:59:00 00:31:00 00:31:00 @ 43,270
‹L”O”è‘ä 14:13:00 00:14:00 00:14:00 @ 44,900
_ŒËƒRÞƒ‹Ìê(’“ŽÔê) 14:22:00 00:09:00 00:09:00 @ 45,940
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 14:37:00 00:15:00 00:15:00 00:14:00 46,000
ˆêŒ¬’ƒ‰® 15:22:00 00:45:00 00:31:00 @ 50,100
“Œ˜Zb•ªŠò“_ 15:30:00 00:08:00 00:08:00 @ 51,260
‘Dâ“» 15:54:00 00:24:00 00:24:00 @ 54,450
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 16:07:00 00:13:00 00:13:00 @ 56,430
‘å’Jæ‰z 16:18:00 00:11:00 00:11:00 @ 58,000
ÔŽq’J•ªŠò 16:36:00 00:18:00 00:18:00 @ 60,300
‰–”öŽ› 16:52:00 00:16:00 00:16:00 @ 62,450
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 17:18:00 00:26:00 00:26:00 @ 65,800
‡   Œv 10:58:00 10:58:00 09:52:00 01:06:00 @@

Home ˜Zb‘SŽRc‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
@@