˜Zb‘SŽRc‘–‹L˜^@No.11@H10”N10ŒŽ24“ú@

’n@@“_ “ž’…Žž Š—vŽžŠÔ •àsŽžŠÔ ’âŽ~ŽžŠÔ –œ•àŒv
{–‰YŒö‰€ 06:20:00 @ @ @ 0
”«•šŽR 06:36:13 00:16:13 00:16:13 @ 1,570
ŠøU’ƒ‰® 06:41:13 00:05:00 00:05:00 @ 2,130
‚‘qŽR(Žlˆ¢W‰ïŠ‘O) 06:52:45 00:11:32 00:11:32 @ 3,840
‚‘q‘ä(PoliBox‘O) 06:57:15 00:04:30 00:04:30 @ 4,440
’Ì”öŽR(274m) 07:12:16 00:15:01 00:15:01 @ 5,550
‰¡”öŽR(312m) 07:22:32 00:10:16 00:10:16 @ 6,320
”n‚Ì”w(–_•Wޝ) 07:29:33 00:07:01 00:07:01 @ 7,000
–­–@Ž›Œð·“_ 07:54:37 00:25:04 00:25:04 @ 11,100
‚ŽæŽR(320m) 08:29:22 00:34:45 00:34:45 @ 12,600
êJ‰z‰w 09:03:22 00:34:00 00:34:00 00:12:00 17,070
‹e…ŽR(459m) 10:09:23 01:06:01 00:54:01 @ 21,900
“V‰¤’Ý‹´(‰z‚¦‚Ä‚©‚ç) 10:28:24 00:19:01 00:19:01 @ 23,900
“çŠWŽR(487m) 10:53:24 00:25:00 00:25:00 @ 25,700
‘嗳ޛ(ŽR–å‘O) 11:15:25 00:22:01 00:22:01 @ 27,600
Žsƒ–Œ´(’ƒ‰®‘O) 11:26:40 00:11:15 00:11:15 00:12:00 28,970
–€–ëŽR(702m) 12:54:00 01:27:20 01:15:20 00:08:00 34,560
ž[’J“» 13:17:01 00:23:01 00:15:01 @ 39,900
’šŽšƒ–’Ò 13:56:11 00:39:10 00:39:10 @ 41,500
‹L”O”è‘ä 14:11:22 00:15:11 00:15:11 @ 42,600
_ŒËƒRÞƒ‹Ìê(’“ŽÔê) 14:21:52 00:10:30 00:10:30 @ 44,600
—½‰_‘ä(×°Ò݉®) 14:40:02 00:18:10 00:18:10 @ -
ˆêŒ¬’ƒ‰® 15:13:52 00:33:50 00:33:50 00:15:00 49,000
“Œ˜Zb•ªŠò“_ 15:42:13 00:28:21 00:13:21 @ 50,300
‘啽ŽR“o‚èŒû(682m) 16:37:01 00:54:48 00:54:48 @ 55,000
‘å’Jæ‰z 16:47:41 00:10:40 00:10:40 @ 57,100
‰–”öŽ› 17:18:44 00:31:03 00:31:03 @ 61,100
•ó’˺ްÙ(Œö‰€) 17:38:08 00:19:24 00:19:24 @ 63,733
‡   Œv 11:18:08 11:18:08 10:31:08 00:47:00 @

Home ˜Zb‘SŽRc‘–‹L˜^ˆê—— SightMAP
@@